负载框架,平衡混合,自动化
支持以下标准: ASTM D6927, ASTM D8225, ASTM D8044, 理想- ct (tti法), ASTM D5581, ASTM D6931, ASTM D8360, Aashto tp124 (il法), AASHTO T245, AASHTO T283, BS 598, EN12697-34, ASTM D1560
规范
负载能力: | 11000磅力(50kN) |
---|---|
速度范围测试: | 由测试定义,2.25英寸/分钟(57英寸/分钟.1毫米/分钟) |
数据通道: | 两个24位A/D转换器50个读数/秒 |
压板尺寸/行程: | 10" (254mm) / 4" (100mm) |
数据存储: | 1000次测试,每次测试多达3000个读数 |
垂直间隙: | 19" (1000mm) |
间隙、水平: | 15" (380mm) |
电压: | 110/220V 50/60Hz.0安培 |
运输重量: | 300磅(136公斤) |
理想ct (TTI法)ASTM D8225
平衡混合荷载框架 | hm - 5125 a.3F |
煎饼式测压元件11000磅(50kN) | HM-2300.100CP |
线性电位器1”(50mm) | HM-2305.10 |
电位计支架 | hm - 5000 br |
洛特曼破头,150mm | H-1369M |
理想rt (TTI法)ASTM D8360-22
平衡混合荷载框架 | hm - 5125 a.3F |
煎饼式测压元件11000磅(50kN) | HM-2300.100CP |
线性电位器1”(50mm) | HM-2305.10 |
电位计支架 | hm - 5000 br |
理想rt测试头 | H-1354 |
ISS(夹层剪切)AASHTO TP114
平衡混合荷载框架 | hm - 5125 a.3F |
煎饼式测压元件11000磅(50kN) | HM-2300.100CP |
线性电位器1”(50mm) | HM-2305.10 |
电位计支架 | hm - 5000 br |
层间抗剪强度试验头 (选择一个) |
HA-1343 ha - 1343 m |
SCB试验(LSU法)ASTM D8044
平衡混合荷载框架 | hm - 5125 a.3F |
煎饼式测压元件11000磅(50kN) | HM-2300.100CP |
线性电位器1”(50mm) | HM-2305.10 |
电位计支架 | hm - 5000 br |
半圆弯曲试验(SCB)头 | H-1351 |
I-FIT测试(SCB. 方法)AASHTO TP124
平衡混合荷载框架 | hm - 5125 a.3F |
煎饼式测压元件11000磅(50kN) | HM-2300.100CP |
线性电位器1”(50mm) | HM-2305.10 |
电位计支架 | hm - 5000 br |
半圆弯曲试验(SCB)头 | H-1351 |
TSR测试AASHTO T283
平衡混合荷载框架 | hm - 5125 a.3F |
煎饼式测压元件11000磅(50kN) | HM-2300.100CP |
洛特曼头,4英寸 洛特曼头,6英寸 (选择一个) |
H-1349 H-1369 |
马歇尔测试ASTM D6927, AASHTO T245
平衡混合荷载框架 | hm - 5125 a.3F |
煎饼式测压元件11000磅(50kN) | HM-2300.100CP |
马歇尔软件模块 | hm - 5005西南 |
6“(150mm)样品 | |
线性电位器1”(25mm) | HM-2305.10 |
电位计支架 | hm - 5000 br |
马歇尔断头,6" (150mm) | H-1362 |
4”(100mm)样品 | |
线性电位器2”(50mm) | HM-2305.20 |
带旋钮的位移平台 | HM-3000.10.6 |
马歇尔断头,4" (1000mm) | H-1342 H-1342M |