规范
hcm - 5080 | 120 v 60赫兹 |
---|---|
hcm - 5080.4F | 220 v 50/60Hz |
显示 | 7英寸(178mm) VGA (480 x 80)电阻式触摸屏 |
处理器 | 双,32位ARM |
内存 | 4GB |
模数转换器 | 24位 |
数据采集 | 2负载通道 & 2位移通道 |
数据的速度 | 1000赫兹(1 kh) |
测井速度 | 每秒读取1次 |
Multi-Test存储 | 10000 |
每次考试得分 | 3000 |
hcm - 5080控制器包括
hcm - 5080.800 | 控制器 |
---|---|
hcm - 5080.900 | 泵控制器 |
hcm - 5080.925 | 液压动力组 |
hcm - 5080.950 | 电源包安装包 |
文学
手册、数据表 & 安全数据表
hcm - 5080数据表- 0122 (数据表PDF)
混凝土-控制器 (数据表PDF)
hcm - 5080手册 (产品手册PDF)
hcm - 5080 -改进-手册- 0619 (产品手册PDF)